1ère étape
Propriétés
1ère étape
Propriétés
Propriétés
Cette fenêtre regroupe les informations essentielles d’identification de l’article.
| Rubriques | Utilité principale |
|---|---|
| Type d’article « Produit » | Détermine la nature (Bien ou Service) et conditionne la mention « nature des articles » obligatoire sur les factures clients. Important :
|
| Désignation | Décrit clairement l’article dans l’ERP et sur les documents. |
| Marque (Saisie obligatoire) | La marque du matériel. Reportez-vous aux fichiers associés. (Filtre de recherches d’articles ou de sélection dans les statistiques) |
| Fabricant / Grossiste « Tarif matériels » (Saisie obligatoire) | Indiquez le nom de l’entreprise qui fabrique ou distribue le matériel. Peut être lié à la marque selon configuration. Le fabricant / grossiste conditionne des paramètres pour la tarification de vente de matériels. Reportez-vous aux fichiers associés. (Filtre de recherches d’articles ou de sélection dans les statistiques) |
| Catégorie Famille Groupe Activité (Saisie obligatoire) | La catégorie identifie précisément l’article (matériel) et détermine automatiquement la famille et le groupe pour l’activité négoce. (Filtre de recherches d’articles ou de sélection dans les statistiques) |
| Modification désignation | Possibilité d'interdire la modification de la désignation de la ligne de vente. [Cochée] par défaut à la création. |
| Garantie | Définit la durée et les conditions applicables. |
| Concerné par loi AGEC | Assure la conformité réglementaire. |
Les autres rubriques (ex : désignation longue, gamme, code bis, couleur, expédiable, transporteur expédition, délai de reprise, page catalogue, codes-barres, etc.) peuvent être renseignées selon des besoins spécifiques, mais ne sont pas indispensables pour la création standard d’une référence.
2ème étape
Achats
2ème étape
Achats
Achats
Cette fenêtre détaille les conditions d’achat et de ventes.
3ème étape
Tarifications
3ème étape
Tarifications
Tarifications
Cette fenêtre affiche le détail des tarifications d’achat et de ventes.
| Rubriques | Utilité principale |
|---|---|
| Tarif d’achat | |
| Prix catalogue | Le prix « Catalogue » correspond au prix de vente « conseillé » par le fabricant/fournisseur. En a-t-il un ? (Règle 111) [ Oui ] : associer le prix catalogue de l’article à celui du fournisseur de commande. → Mise à jour automatique à la réception des commandes. [ Non ] : dissocier le prix catalogue de l’article de celui du fournisseur. → Le prix reste libre et sa mise à jour dépend de vous. |
| Prix d’achat / Futur prix d’achat | Informations reprises de la fenêtre des achats :
|
| Tarifs de vente – Pièces | |
Calcul automatisé selon :
Reportez-vous aux fichiers associés. Rappel : chaque champ est cliquable.
| |
| Eco-contribution DEEE (Mise en place par EIS) | Saisie à activer dans la zone géographique. Éco-participation destinée à financer la collecte et le recyclage des DEEE. |
| Eco-contribution mobilier / REP (Mise en place par EIS) | Saisie à activer dans la zone géographique. Responsabilité Élargie du Producteur : prise en charge de la fin de vie des produits via des éco‑organismes agréés. |
| Redevance copie privée (Mise en place par EIS) | Saisie à activer dans la zone géographique. Somme incluse dans le prix de certains produits électroniques et supports de stockage. Sert à indemniser les ayants droit pour les copies privées réalisées légalement. |
| Taxe T.I.C.P.E (Mise en place par EIS) | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. S’applique aux carburants et à certains produits énergétiques. |
| Taxe T.G.A.P. (Mise en place par EIS) | Taxe générale sur les activités polluantes. Peut être incluse dans le prix de certains biens ou services selon leur impact environnemental. |
7 janvier 2026 | Valérie Adam
